Танк-охлодитель молока эллиптической формы

Резервуары для охлаждения молока «ИЖ-Лайн» эллиптической формы обеспечивают быстрое охлаждение молока благодаря большей поверхности теплообмена. Объем резервуара от 1 000 до 28 000 л.

Размеры резервуаров

Объем резервуара Макс. объём, л. Длина,мм Ширина,мм Высота,мм Ножки,шт Вес, кг Мощность агрегата
2 дойки 4 дойки
1000 1100 1665 1155 1460 4 220 5.870 3.040
1200 1320 1975 1155 1460 4 260 8.470 4.140
1600 1760 2075 1305 1570 4 295 9.490 4.490
2000 2200 2130 1420 1670 4 360 11.950 5.870
2500 2750 2125 1573 1830 4 430 15.320 8.470
3000 3300 2535 1573 1830 4 520 18.550 9.490
3500 3850 2940 1573 1830 6 585 22.100 11.950
4000 4400 2275 1840 2170 6 620 22.100 12.920
4500 5005 3200 1840 1850 6 650 26.350 12.920
5000 5500 2815 1840 2170 6 685 26.350 15.320
6000 6600 3000 2035 2175 6 780 36.450 18.550
7000 7700 2625 2435 2345 6 920 26350** 22.100
8000 8800 3000 2435 2345 6 1050 2?30.640** 22.100
8000 * 8800 4480 1840 2215 6 1085 2?44.200 22.100
10000 11000 3930 2435 2730 10 1300 2?37.100** 30.640
10000* 11000 4890 2035 2195 10 1265 2?52.700 2?30.640
13000* 14300 3930 2435 2730 8 1665 2?37.100
16000* 17600 4810 2435 2760 10 2040 2?44.200
18000* 19350 5360 2435 2754 12 2170 2?52.700
20000* 21500 5980 2435 2803 12 2300 2?52.700
22000* 23500 6525 2435 2795 14 2430 2?72.900
28000* 29900 5920 2840 3220 12 2750 4?88.400

*Танк охладитель с 4 испарителями

**Мощность агрегата на 3 дойки

Размеры агрегатов

Объем резервуара Длина,мм Ширина,мм Высота,мм Мощность,вт Вес,кг Количество вентиляторов
1000 650 607 466 3.040 70 1
1200 650 607 466 4.140 73 1
1600 650 607 466 4.490 73 1
2000 650 607 516 5.870 81 1
2500 1000 672 687 8.470 130 1
3000 1000 672 687 9.490 130 1
3500 1000 672 687 11.950 130 1
4000 1000 672 837 12.920 152 1
4500 1000 672 837 26.350 152  
5000 1000 672 837 15.320 151 1
6000 1140 920 723 18.550 200 2
7000 1356 920 773 22.100 217 2
8000 1356 920 773 22.100 217 2
8000* 1356 920 773 22.100 217 2
10000 1000 672 837 30.640 151 2
10000* 1000 672 837 30.640 151 2
13000* 1140 920 723 37.100 200 2
16000* 1356 920 773 44.200 217 2
18000* 1356 920 773 52.700 270 2
20000* 1356 920 773 52.700 270 2
22000* 1591 1000 998 72.900 331 2
28000* 1356 920 773 88.400 217 2

Дополнительные опции:

  • Трёхходовой дисковый кран NW 50/40/40 или NW 50/40/50 для сливного патрубка
  • Дисковый кран для сливного патрубка с омывающимся резьбовым соединением и крышкой из нерж. стали и боковым отводом к автомату мойки
  • Прямоточный водоподогреватель 9 кВт смонтирован в блоке управления Tankcontrol
  • Лестница для резервуаров объёмом от 1.600 до 3.000 литров
  • Хром-никелевая измерительная линейка и стандартный калибровочный лист (таблица)
  • Индивидуальная калибровка
  • Особое исполнение по желанию