Танк-охладитель молока цилиндрической формы
Резервуары для охлаждения молока «ИЖ-Лайн» быстро охлаждают молоко до 4° С благодаря большой поверхности теплообмена. Объем резервуара от 1 000 до 10 000 л.
Размеры резервуаров
| Объем резервуара | Макс.объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ножки, шт. | Вес, кг | Мощность агрегата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 дойки | 4 дойки | |||||||
| 1200 | 1260 | 1710 | 1112 | 1645 | 4 | 365 | 5.870 | 4.490 |
| 1600 | 1680 | 1590 | 1320 | 1822 | 4 | 375 | 9.490 | 4.490 |
| 2000 | 2100 | 1955 | 1320 | 1827 | 4 | 385 | 11.950 | 5.870 |
| 2500 | 2625 | 2415 | 1320 | 1839 | 4 | 390 | 15.320 | 8.470 |
| 3000 | 3150 | 2870 | 1320 | 1852 | 4 | 400 | 15.320 | 8.470 |
| 3500 | 3675 | 2170 | 1630 | 2153 | 6 | 570 | — | 9.490 |
| 4000 | 4200 | 2460 | 1630 | 2162 | 6 | 585 | 15.320* | 11.950 |
| 5000 | 5250 | 3045 | 1630 | 2184 | 6 | 600 | 22.100* | 15.320 |
| 6000 | 6300 | 3000 | 1785 | 2300 | 6 | 620 | 22.100* | 18.550 |
| 8000 | 8560 | 3000 | 2400 | 2336 | 6 | 1000 | 2?30.640* | 22.100 |
| 10000 | 10700 | 3000 | 2400 | 2651 | 6 | 1235 | 2?37.100* | 2?30.640 |
Размеры агрегатов
| Мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4.490 | 650 | 607 | 466 | 73 |
| 4.490 | 650 | 607 | 466 | 73 |
| 5.870 | 650 | 607 | 516 | 81 |
| 8.470 | 1000 | 672 | 687 | 130 |
| 8.470 | 1000 | 672 | 687 | 130 |
| 9.490 | 1000 | 672 | 687 | 130 |
| 11.950 | 1000 | 672 | 687 | 136 |
| 15.320 | 1000 | 672 | 837 | 151 |
| 18.550 | 1140 | 920 | 723 | 200 |
| 22.100 | 1356 | 920 | 773 | 270 |
| 30.640 | 1000 | 672 | 837 | 151 |
| 37.100 | 1140 | 920 | 723 | 200 |
Дополнительные опции:
- Трёхходовой дисковый кран NW 50/40/40 или NW 50/40/50 для сливного патрубка
- Дисковый кран для сливного патрубка с омывающимся резьбовым соединением и крышкой из нерж. стали и боковым отводом к автомату мойки
- Прямоточный водоподогреватель 9 кВт смонтирован в блоке управления Tankcontrol
- Лестница для резервуаров объёмом от 1.600 до 3.000 литров
- Хром-никелевая измерительная линейка и стандартный калибровочный лист (таблица)
- Индивидуальная калибровка
- Особое исполнение по желанию
